Als het gaat om een MaxiCheck MX808 diagnosesysteem met diagnosesoftware is dit toestel de perfecte aanvulling als doe het zelver. De MX808 biedt maximaal gebruiksgemak en een vlotte diagnose. De gebruiksvriendelijke maakt het gebruik van het apparaat gemakkelijk door middel van een 7-inch LCD-aanraakscherm dat wordt weergegeven in een kwaliteit van 1024Ć600. Uitlezen van Alle modules op OEM niveau
⬠742,98 excl. BTW
⬠899,01 incl. BTW
Op voorraad (kan nabesteld worden)
Aanbevolen gebruik | Binnen |
---|---|
Aansluitingen | Mini USB 2.0, USB 2.0, Wi-Fi, Micro SD-kaart (max 32GB) |
Afmetingen | 237,8 x 148,6 x 35,5 mm (9,4 x 539 x 1,4 inch) |
Audio output | Zoemer |
Automotive protocollen | ISO-15765, K/L-Line, ISO-4230-2, Knippercode, ISO-141-2, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, SAE-J2610, UART Echo Byte-protocol, Honda Diag-H-protocol, TP2.0, TP1.6, ISO-11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed, Singlewire CAN, fouttolerante CAN) |
Batterij stroomvoorziening | 5V DC, 5V/1,5A |
Batterijgebruik | 4,5 uur |
Batterijgrootte | 3200mAh/3,7V |
Batterijtype | Lithium-polymeer |
Batterijverbruik | 500mA |
Bestuuringssysteem | Android 4.4.4 |
Display | 1024 x 600 px, 7-inch LCD, Capactief touchscreen |
Gebruikstemperatuur | -10 – 60°C (14 – 140°F) |
Geheugen | 32 GB |
Gewicht (NW) | 788 g (2,42 lb) |
Luchtvochtigheid regelen | 5 – 95% niet condenserend |
Merk | |
Opslagtemperatuur | -20 – 70°C (-4 – 158°F) |
Processor | Cortex A9, 1,5 Ghz |
Sensoren | Omgevingslichtsensor |
Software taal | nl – fr, nl – en, fr – en |
Spare parts, assistance and knowledge is what we stand for.
Contact us by phone, email or through our social media channels.